燃 費 管 理 (給油データ)

* フリーソフト 燃費管理「けちんぼ」を使用
作者:まさま

No 日  付 今回距離(km) 給油量(L) 燃費(km/L) コメント
1 2003/07/28 314.5 31.00 10.15  
2 2003/08/10 357.0 35.00 10.20  
3 2003/08/18 225.0 21.80 10.32  
4 2003/08/31 244.0 26.50 9.21  
5 2003/09/11 291.0 28.00 10.39  
6 2003/09/24 313.0 29.70 10.54  
7 2003/10/14 386.0 31.00 12.45  
8 2003/10/25 337.0 27.50 12.25  
9 2003/11/10 386.4 31.80 12.15  
10 2003/11/24 370.2 31.50 11.75  
11 2003/12/13 318.2 30.00 10.61  
12 2003/12/27 338.0 31.70 10.66  
13 2004/01/04 227.0 23.00 9.87  
14 2004/01/17 368.0 29.40 12.52  
15 2004/01/29 315.3 30.70 10.27  
16 2004/02/15 321.2 29.00 11.08  
17 2004/03/02 325.0 29.00 11.21  
18 2004/03/15 285.5 27.30 10.46  
19 2004/03/27 299.4 24.70 12.12  
20 2004/04/02 207.2 17.00 12.19  
21 2004/04/05 442.3 32.90 13.44  
22 2004/04/24 367.5 31.00 11.85  
23 2004/05/03 348.7 27.50 12.68  
24 2004/05/20 404.8 30.90 13.10  
25 2004/06/05 330.0 30.00 11.00  
26 2004/06/13 343.0 28.10 12.21  
27 2004/06/22 396.0 30.00 13.20  
28 2004/07/13 371.0 27.90 13.30  
29 2004/07/24 318.6 29.00 10.99  
30 2004/08/07 292.0 31.40 9.30  
31 2004/08/17 313.0 27.00 11.59  
32 2004/09/01 304.0 28.10 10.82  
33 2004/09/14 286.0 27.80 10.29  
34 2004/10/02 310.0 31.20 9.94  
35 2004/10/16 335.0 25.80 12.98  
36 2004/11/03 327.5 31.00 10.56  
37 2004/11/12 246.9 17.20 14.35  
38 2004/11/14 346.9 26.00 13.34  
39 2004/11/24 436.2 30.10 14.49  
40 2004/12/14 337.7 30.00 11.26  
41 2004/12/31 264.0 25.60 10.31  
42 2005/01/20 329.2 31.00 10.62  
43 2005/02/04 318.6 28.00 11.38  
44 2005/02/13 395.7 32.30 12.25  
45 2005/02/19 134.6 14.20 9.48  
46 2005/02/26 332.2 22.00 15.10 2/19 ランナップ
47 2005/03/04 214.7 18.17 11.82  
48 2005/03/19 304.6 24.41 12.48  
49 2005/04/04 374.9 32.52 11.53  
50 2005/04/10 438.3 30.85 14.21  
51 2005/05/04 400.0 29.05 13.77  
52 2005/05/22 394.4 30.50 12.93  
53 2005/06/10 382.4 31.40 12.18  
54 2005/06/29 335.1 27.39 12.23  
55 2005/07/23 337.0 31.00 10.87  
56 2005/08/08 245.3 27.00 9.09  
57 2005/08/15 143.0 13.56 10.55  
58 2005/08/31 393.4 32.33 12.17 8/15 コンデンサー取り付け
59 2005/09/20 332.2 29.29 11.34  
60 2005/10/01 213.3 18.60 11.47  
61 2005/10/10 297.5 20.52 14.50 10/01 アーシング
62 2005/10/30 361.8 29.79 12.15  
63 2005/11/18 354.3 27.86 12.72  
64 2005/12/05 396.5 30.77 12.89  
65 2005/12/25 368.1 31.71 11.61  
66 2006/01/04 341.5 25.20 13.55  
67 2006/01/21 248.9 24.25 10.26  
68 2006/02/09 365.0 32.00 11.41  
69 2006/02/28 372.9 31.16 11.97  
70 2006/03/25 360.9 33.67 10.72  
71 2006/04/01 139.9 11.70 11.96  
72 2006/04/07 423.5 27.65 15.32  
73 2006/04/28 399.0 32.17 12.40  
74 2006/05/20 395.6 29.00 13.64  
75 2006/06/07 409.2 31.50 12.99  
76 2006/06/30 384.9 32.30 11.92  
77 2006/07/17 228.0 20.70 11.01  
78 2006/08/12 348.4 32.00 10.89  
79 2006/08/25 295.0 24.57 12.01  
80 2006/09/10 267.0 24.00 11.13  
81 2006/09/26 411.1 29.70 13.84  
82 2006/10/09 467.5 32.35 14.45  
83 2006/11/09 416.2 32.50 12.81  
84 2006/12/03 306.0 26.50 11.55  
85 2006/12/08 128.0 12.66 10.11 12月3日イリジウムプラグ
86 2006/12/09 318.1 18.60 17.10 高速(滋賀県)
87 2006/12/10 287.3 18.02 15.94 高速(滋賀県)
88 2006/12/31 337.2 31.59 10.67  
89 2007/01/21 381.7 31.71 12.04  
90 2007/02/12 379.7 32.31 11.75  
91 2007/03/02 366.1 30.70 11.93  
92 2007/03/21 367.0 32.26 11.38  
93 2007/04/22 385.9 30.58 12.62  
94 2007/05/08 450.7 33.69 13.38  
95 2007/06/05 445.5 31.33 14.22  
96 2007/06/23 421.7 32.00 13.18  
97 2007/07/19 404.3 33.18 12.19  
98 2007/08/04 361.4 31.22 11.58  
99 2007/08/23 395.4 33.20 11.91  
100 2007/09/08 328.6 30.00 10.95  
101 2007/09/24 467.9 34.00 13.76 高速(一部)
102 2007/10/14 423.3 32.52 13.02  
103 2007/10/31 475.0 32.46 14.63 岡山県備前市
104 2007/11/24 376.1 30.13 12.48  
105 2007/12/15 382.3 31.88 11.99  
106 2008/01/04 384.7 32.60 11.80  
107 2008/01/30 372.3 35.00 10.64  
108 2008/02/16 440.8 33.06 13.33  
109 2008/02/23 393.8 33.00 11.93  
110 2008/03/10 396.5 31.52 12.58  
111 2008/03/29 415.4 33.80 12.29  
112 2008/04/13 415.6 30.24 13.74  
113 2008/04/30 339.5 25.58 13.27 給油後 E/G調整 ノズル交換
114 2008/05/13 487.1 31.49 15.47  
115 2008/05/31 283.0 21.29 13.29  
116 2008/06/22 408.5 29.87 13.68  
117 2008/07/14 395.1 30.80 12.83  
118 2008/07/30 348.4 31.01 11.24  
119 2008/08/09 127.2 11.70 10.87  
120 2008/08/10 426.8 27.15 15.72 馬路村
121 2008/08/30 381.8 31.99 11.94  
122 2008/09/17 378.6 33.60 11.27  
123 2008/10/08 436.7 31.50 13.86  
124 2008/11/03 406.6 32.00 12.71  
125 2008/11/22 384.4 30.15 12.75  
126 2008/12/12 409.3 31.40 13.04  
127 2008/12/31 345.2 29.90 11.55  
128 2009/01/16 388.4 33.51 11.59  
129 2009/02/05 396.2 33.21 11.93  
130 2009/02/23 393.8 33.00 11.93  
131 2009/03/19 407.3 30.80 13.22  
132 2009/04/04 335.5 27.00 12.43  
133 2009/04/22 460.8 33.10 13.92  
134 2009/04/28 164.9 12.20 13.52  
135 2009/05/06 484.5 30.30 15.99 神戸
136 2009/05/16 148.5 11.86 12.52  
137 2009/05/17 543.7 31.62 17.19 静岡  高速 牧の原SA (AC)
138 2009/05/17 456.6 19.00 24.03 静岡  高速 淡路SA (AC)セルフ
139 2009/05/18 141.3 17.12 8.25 静岡  高速 淡路SA〜高松 (AC)
140 2009/06/05 328.6 25.36 12.96  
141 2009/06/06 285.8 15.50 18.44  高知自動車道伊野 AC 4名乗車
142 2009/06/30 361.2 33.01 10.94  

* No.138  セルフ給油の為、満タンではありません。 

  距離(km) 給油量(L) 金  額 燃費(km/L)
合 計 49285.2 4010.52 502081 12.29
最 高 543.7 35.00 5644 24.03
最 低 127.2 11.70 1363 8.25
平 均 347.1 28.24 3536